
Using Pressure Swing Adsorption (PSA) technology, the Twin Tower Engineering regenerative air dryers are designed to maximize the efficiency of the drying process. Ultra-Dry compressed air dew points of -40°F to better than -100°F can be achieved.
| HR-SERIES DRYER SPECIFICATIONS | ||||||||
| Model No. | HR1 | HR2 | HR3 | HR4 | HR5 | HR6 | HR6.5 | HR7 |
| Flow Capacities at 100 PSIG (SCFM) | ||||||||
| Inlet Flow | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 25.0 | 35.0 | 50.0 |
| Purge Flow | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 3.4 | 5.4 | 7.8 | 10.8 |
| Outlet Flow | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 12.6 | 19.6 | 27.2 | 39.2 |
| Flow Capacities at 150 PSIG (SCFM-with orifice change) | ||||||||
| Inlet Flow | 4.2 | 8.4 | 12.9 | 17.2 | 22.5 | 35.9 | 50.3 | 71.9 |
| Purge Flow | 0.8 | 1.5 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 5.5 | 8.0 | 11.1 |
| Outlet Flow | 3.4 | 6.9 | 10.5 | 13.9 | 19.1 | 30.4 | 42.3 | 60.8 |
| Flow Capacities at 50 PSIG (SCFM-with orifice change) | ||||||||
| Inlet Flow | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 6.8 | 9.0 | 14.1 | 19.6 | 28.2 |
| Purge Flow | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.0 | 4.8 | 7.7 | 9.7 |
| Outlet Flow | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 9.3 | 11.9 | 18.5 |
| Connections (NPT) | ||||||||
| Inlet/Outlet | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Weight | ||||||||
| Weight | 8 | 9 | 10 | 11 | 29 | 34 | 59 | 65 |
| ALL MODELS | ||||||||
| Voltages available: 115/1/50/60, 230/1/50/60 Maximum temperature: 120°F ambient Maximum pressure:150 PSIG Outlet dew point: -40°F pressure dew point (PDP) with 100°F saturated inlet |
||||||||
| RECOMMENDED FILTRATION ON INLET | ||||||||
| 5.0 micron particulate filter and 0.01 micron coalescing filter w/auto drains | ||||||||
HR SERIES DIMENSIONS |
||||||
| MODEL | H | W | D | P | A | B |
| HR1 | 13.6 | 7.4 | 5.2 | 9.3 | 5.8 | 2.8 |
| HR2 | 18.2 | 7.4 | 5.2 | 13 | 5.8 | 2.8 |
| HR3 | 17.3 | 7.4 | 5.2 | 12.1 | 5.8 | 2.8 |
| HR4 | 21.1 | 7.4 | 5.2 | 14.9 | 5.8 | 2.8 |
| HR5 | 33 | 9.5 | 6.5 | 20.7 | 7 | 23.6 |
| HR6 | 41.9 | 9.5 | 6.5 | 29.7 | 7 | 31.3 |
| HR6.5 | 39.3 | 10 | 7 | 29.5 | 7 | 31.3 |
| HR7 | 46.3 | 10 | 7 | 33.4 | 9 | 37 |
Note all HR5-7 dryers are shown with bracket top and bottom. HR1-4 has single 4-hole bracket. Dimensions in inches. |
||||||
