
| VSA-SERIES AIR DRYER SPECIFICATIONS | ||||
| Model No. | VSA1 | VSA2 | VSA3 | VSA4 |
| Flows at 100 PSIG (SCFM) | ||||
| Inlet Flow | 2.8 | 5.8 | 8.0 | 12.0 |
| Purge Flow | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 3.2 |
| Outlet Flow | 2.0 | 4.1 | 5.5 | 8.8 |
| *Flows at 150 PSIG (SCFM) | ||||
| Inlet Flow | 4.0 | 8.3 | 11.3 | 16.7 |
| Purge Flow | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 3.3 |
| Outlet Flow | 3.2 | 6.6 | 8.8 | 13.4 |
| *Flows at 50 PSIG (SCFM) | ||||
| Inlet Flow | 1.5 | 3.1 | 4.4 | 6.5 |
| Purge Flow | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.3 |
| Outlet Flow | 0.7 | 1.5 | 2.0 | 3.2 |
| Connections (NPT) | ||||
| Inlet | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Outlet | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Dimensions (Inches) | ||||
| Height | 10.1 | 13.1 | 16.1 | 24.1 |
| Width | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Length | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Weight (Pounds) | 7 | 8 | 9 | 14 |
| *with orifice change | ||||
| ALL MODELS | ||||
| Power requirement: 115/1/50/60 or
220/1/50/60, 20 watts Maximum temperature 120°F ambient Maximum pressure 150 PSIG Outlet dew point: -40°F pressure dew point with 100°F, saturated inlet (-100°F outlet dew point optional) |
||||
| RECOMMENDED FILTRATION ON INLET | ||||
| Lubricated Compressor: 5.0 Micron
filter and 0.01 Micron filter Non-lubricated Compressor: 5.0 Micron filter |
||||
