
| MDH-SERIES SPECIFICATIONS | ||||||
| Model No. | MDH1 | MDH2 | MDH3 | MDH4 | MDH5 | MDH6 |
| Flows at 100 PSIG (SCFM) | ||||||
| Inlet Flow | .40 | .80 | 1.10 | 1.60 | 2.40 | 3.20 |
| Purge Flow | .10 | .20 | .27 | .40 | .60 | .80 |
| Outlet Flow | .30 | .60 | .83 | 1.20 | 1.80 | 2.40 |
| Flow Capacities at 50 PSIG (SCFM)* | ||||||
| Inlet Flow | .21 | .40 | .53 | .82 | 1.36 | 1.65 |
| Purge Flow | .09 | .18 | .23 | .36 | .62 | .71 |
| Outlet Flow | .12 | .22 | .30 | .46 | .74 | .94 |
| *with orifice change | ||||||
| Connections (NPT) | ||||||
| Inlet Port | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/4" | 1/4" |
| Outlet Port | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/4" | 1/4" |
| Weight (Pounds) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 3.1 |
| ALL MODELS | ||||||
| Voltages Available | 115/1/50/60, 220/1/50/60, 12 or 24 volt DC | |||||
| Maximum temperature | 120°F ambient | |||||
| Maximum pressure | 120 PSIG | |||||
| Outlet dew point | Std. -40°F pressure dew point with 100°F saturated inlet Opt. -100°F atmospheric dew point |
|||||
| RECOMMENDED FILTRATION | ||||||
| Inlet | 5.0 micron particle filter and 0.01 micron coalescing filter w/auto drain | |||||
| Outlet | 1 micron particle filter | |||||
